A glikémiás index táblázatok megmutatják, hogy egyes élelmiszereink, ételeink önmagukban fogyasztva milyen hatással vannak a vércukorszintünkre. A glikémiás index azt jelöli, hogy az étel mekkora inzulinreakciót okoz a véráramban, vagyis milyen gyorsan emeli meg a vércukrot. Az 1-100-ig terjedő skálán a 100-as érték jelöli a legmagasabb glikémiás indexet.
Érdemes étrendünket elsősorban alacsony glikémiás indexű élelmiszerekre alapozni, ha magas GI-jű ételt fogyasztunk, csökkenthetjük ezt a mérőszámot, ha alacsony glikémiás indexűvel keverjük.
Glikémiás index táblázatok
Zöldségek glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Sült burgonya | 85 |
Burgonyapüré | 74 |
Cékla | 64 |
Édesburgonya | 61 |
Főtt burgonya | 58 |
Fehérrépa / Petrezselyemgyökér | 50 |
Sütőtök | 50 |
Sárgarépa | 47 |
Zöldborsó | 40 |
Jamgyökér | 40 |
Karfiol | 30 |
Articsóka | 20 |
Paradicsom | 15 |
Hagyma | 15 |
Padlizsán | 15 |
Kelbimbó | 15 |
Brokkoli | 15 |
Retek | 15 |
Uborka | 15 |
Zeller | 15 |
Káposzta | 15 |
Spárga | 15 |
Cukkini | 15 |
Fejes saláta | 15 |
Spenót | 15 |
Rebarbara | 15 |
Gyümölcsök glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Görögdinnye | 75 |
Sárgadinnye | 65 |
Mazsola | 65 |
Aszalt datolya | 60 |
Aszalt füge | 60 |
Papaya | 60 |
Mangó | 55 |
Banán | 52 |
Kivi | 50 |
Datolyaszilva | 50 |
Ananász | 50 |
Szőlő | 45 |
Narancs | 40 |
Sárgabarack | 35 |
Őszibarack | 35 |
Szilva | 35 |
Alma | 35 |
Gránátalma | 35 |
Birsalma | 35 |
Nektarin | 35 |
Füge | 35 |
Mandarin | 30 |
Körte | 30 |
Pomelo | 25 |
Grapefruit | 25 |
Szeder | 25 |
Málna | 25 |
Eper | 25 |
Egres | 25 |
Ribizli | 25 |
Áfonya | 25 |
Meggy | 20 |
Cseresznye | 20 |
Citrom | 20 |
Gabonafélék glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Fehér rizs | 87 |
Puffasztott rizs | 78 |
Barna rizs | 76 |
Fehér kenyér | 75 |
Köles | 71 |
Kuszkusz | 65 |
Basmati rizs | 58 |
Kukorica | 56 |
Zabkorpa | 56 |
Zabpehely | 55 |
Hajdina | 54 |
Bulgur | 48 |
Rozskenyér | 41 |
Quinoa | 40 |
Teljes kiőrlésű száraztészta | 39 |
Árpa | 25 |
Hüvelyesek glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Csicseriborsó | 35 |
Zöldborsó | 35 |
Zöldbab | 30 |
Szárazbab | 30 |
Lencse | 30 |
Sárgaborsó | 25 |
Szójabab | 15 |
Olajos magvak glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Gesztenye | 60 |
Szezámmag | 35 |
Napraforgómag | 35 |
Lenmag | 35 |
Kókuszdió | 35 |
Mák | 30 |
Törökmogyoró | 25 |
Tökmag | 25 |
Pekándió | 20 |
Paradió / Brazil dió | 20 |
Makadámdió | 20 |
Kesudió | 20 |
Pisztácia | 15 |
Mandula | 15 |
Dió | 15 |
Tejtermékek glikémiás indexe
Élelmiszer | Glikémiás index |
---|---|
Tehéntej, sovány | 35 |
Tehéntej, zsíros | 30 |
Kecsketej | 25 |
Tejszín | 25 |
Tejföl | 25 |
Kefir | 25 |
Túró | 25 |
Sajt | 25 |
Natúr joghurt | 20 |
Édesítőszerek glikémiás indexe
Édesítőszer | Glikémiás index |
---|---|
Szőlőcukor | 100 |
Nádcukor | 70 |
Kristálycukor | 70 |
Méz | 60 |
Kókuszcukor | 35 |
Gyümölcscukor | 20 |
Nyírfacukor (xilit) | 7 |
Stevia | 0 |
Fontos tudni, hogy a szénhidrát minőségét nem csak a GI határozza meg. Vannak olyan komplex szénhidrátok, amelyek alapvetően jók egy tömegnövelő vagy diétás étrendbe, de a glikémiás indexük közepes vagy magas. Jó példa erre a barna és a fehér rizs – előbbi közepes, utóbbi magas GI-vel bír.
Ha csak tehetjük, ne fogyasszünk szénhidrátot önmagában. Egy komplex étkezés mindenképpen tartalmazzon fehérjét (lehetőleg állatít). Egy élelmiszer akkor számít e téren megfelelőnek, ha fehérjetartalma legalább 20 százalék körüli.